
Mein Zuhause – Wohnen und Wohlfühlen mit Service.
Dipl. oec. troph.
Eva-Maria Eisenbach
– Leitung –
Besichtigungen ab November 2023 – Vermietung ab Dezember 2023.
Seniorengerechte wohnungen mit unterstützungs- und Betreuungsservice.
Im Herzen der Krefelder City – Westwall 104 und Dionysiusstr. 14 – auf dem Gelände des ehemaligen Altenheims der Evangelischen Kirche, wurde ein innovatives, voll digitalisiertes Wohnhaus mit 23 luxuriös ausgestatteten Wohnungen und betreutem Wohnen errichtet. Hier leben Sie in einem einzigartigen, zukunftsorientierten Gebäude.


Geschmackvolle und hochwertige Gestaltung für höchsten Wohnkomfort
Eine hohe Wohnqualität, die auf die besonderen Wünsche und Bedürfnisse in der dritten Lebensphase eingeht.
Das barrierefreie Gebäude verfügt über eine Tiefgarage mit E-Ladeplätzen, ein schlüsselfreies Zutrittssystem, elektronische Briefkästen mit eigener Paketstation, automatisch öffnende Haustüren, sowie Videoüberwachungs- und -Gegensprechanlage.
Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sind mit USB-Steckdosen, E-Rolläden, hypermodernen Fernwärme-Warmwasserstationen und Fußbodenheizung, Smart-Doors mit Dreifach-Verriegelung und LTE-Rauchmeldern ausgestattet.
AUSSTATTUNG GEBÄUDE
- barrierefreie Ausstattung des gesamten Gebäudes
- schlüsselfreies Zutrittssystem von Kiwi
- elektronische Briefkastenanlagen mit Mieter-Paketstation
- Bewohner Informationssystem in jeder Etage
- Treppenhaus mit ital. Fliesen (Wand & Boden)
- automatisch öffnende Haustüren
- Tiefgarage mit PKW Aufzug
- Ladestationen für E-Autos und E-Mobile, Fahrradabstellplätze
- Aufzüge mit Glaswänden und Lichtdecken
- Fassadenbeleuchtung vom Lichtdesigner
- Fernwärmeanschluss für Heizung und Warmwasser
- Videoüberwachungsanlage
- Video-Gegensprechanlage
- verstärktes Dach gegen Orkanböen und Blitzableiter-System
AUSSTATTUNG WOHNUNGEN
- voll eingerichtete Bäder mit Glasduschwand, ital. Fliesen, Spiegelschrank
- Whirlpool-Badewannen (ab 3 Zi.)
- Medienzentrale, USB Steckdosen
- 3-fach verglaste Fenster, E-Rolläden, integrierte Hygrometer
- hypermoderne Fernwärme Warmwasserstationen, Fußbodenheizung
- akkugepufferte Smart-Doors mit 3-fach Verriegelung
- Abstellraum mit WaMa Anschluss in nahezu jeder Wohnung
- hochwertige 3D Designbodenbeläge
- Wände mit weiß gestrichener Vliestapete
- unterschiedliche Ausstattung (Fliesen / Böden ) in den Etagen
- liebevoll gestaltete Wohnungen mit individuellen Namen, benannt nach berühmten Weinbauregionen
- vernetzte Rauchmelder mit Lokalisierung und Meldung per LTE
ÜBERSICHT WOHNUNGEN ERDGESCHOSS
ÜBERSICHT
WOHNUNGEN ERDGESCHOSS
Wohnung | Lage | Aufteilung | Keller | Whirlp. | qm | Kaltmiete | NK | DioVida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE01 - Rheingau | Westwall EG links | 4 Zi. AB | ja | ja | 87,36 | 1.250,00 € | 240,00 € | ab 119,00 € |
WE02 - Mosel | Westwall EG mitte | 2 Zi. | ja | nein | 61,66 | 930,00 € | 170,00 € | ab 119,00 € |
WE03 - Ahr | Dionysiusstr. EG links | 4 Zi. AB | nein | ja | Technikleiter | |||
WE 04 - Pfalz | Dionysiusstr. EG mitte | 2 Zi. | ja | nein | 48,90 | 760,00 € | 135,00 € | ab 119,00 € |
WE05 - Rheinhessen | Dionysiusstr. EG rechts | 2 Zi. AB | nein | nein | 68,86 | 1.030,00 € | 190,00 € | ab 119,00 € |
ÜBERSICHT WOHNUNGEN 1. OBERGESCHOSS
ÜBERSICHT
WOHNUNGEN
1. OBERGESCHOSS
Wohnung | Lage | Aufteilung | Keller | Whirlp. | qm | Kaltmiete | NK | DioVida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE06 - Provence | Westwall 1. OG links | 4 Zi. AB | ja | ja | 87,79 | 1.250,00 € | 240,00 € | ab 119,00 € |
WE07 - Loire | Westwall 1. OG mitte | 2 Zi. | ja | nein | 61,66 | 930,00 € | 170,00 € | ab 119,00 € |
WE08 - Elsaß | Westwall 1. OG rechts | 2 Zi. AB | nein | nein | 56,57 | 870,00 € | 155,00 € | ab 119,00 € |
WE 09 - Champagne | Dionysiusstr. 1. OG rechts | 4 Zi. G-WC, AB | nein | ja | 96,21 | 1.340,00 € | 265,00 € | ab 119,00 € |
WE10 - Burgund (vermietet) | Dionysiusstr. 1. OG mitte | 2 Zi. AB | ||||||
WE11 - Bordeaux | Dionysiusstr. 1. OG rechts | 3 Zi. G-WC, AB | nein | ja | 83,27 | 1.230,00 € | 230,00 € | ab 119,00 € |
ÜBERSICHT WOHNUNGEN 2. OBERGESCHOSS
ÜBERSICHT
WOHNUNGEN
2. OBERGESCHOSS
Wohnung | Lage | Aufteilung | Keller | Whirlp. | qm | Kaltmiete | NK | DioVida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE012 - Toscana | Westwall 2. OG links | 4 Zi. AB | ja | ja | 87,78 | 1.330,00 € | 240,00 € | ab 119,00 € |
WE13 - Venetien | Westwall 2. OG mitte | 2 Zi. | ja | nein | 61,66 | 980,00 € | 170,00 € | ab 119,00 € |
WE14 - Lago di Garda | Westwall 2. OG rechts | 2 Zi. AB | nein | nein | 56,57 | 920,00 € | 155,00 € | ab 119,00 € |
WE 15 - Piemont | Dionysiusstr. 2. OG rechts | 4 Zi. G-WC, AB | nein | ja | 96,21 | 1.430,00 € | 265,00 € | ab 119,00 € |
WE16 - Apulien (vermietet) | Dionysiusstr. 2. OG mitte | 2 Zi. AB | ||||||
WE17 - Emiglia Romagna | Dionysiusstr. 2. OG rechts | 3 Zi. G-WC, AB | nein | ja | 83,27 | 1.280,00 € | 230,00 € | ab 119,00 € |
ÜBERSICHT WOHNUNGEN 3. OBERGESCHOSS
ÜBERSICHT
WOHNUNGEN
3. OBERGESCHOSS
Wohnung | Lage | Aufteilung | Keller | Whirlp. | qm | Kaltmiete | NK | DioVida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE18 - Galicien | Westwall 3. OG mitte | 3 Zi. AB | ja | ja | 89,46 | 1.380,00 € | 245,00 € | ab 119,00 € |
WE19 - Valencia | Westwall 3. OG rechts | 2 Zi. AB | nein | nein | 56,56 | 980,00 € | 155,00 € | ab 119,00 € |
WE20 - Andalusien | Dionysiusstr. 3. OG links | 4 Zi. G-WC, AB | nein | ja | 116,48 | 1.690,00 € | 320,00 € | ab 119,00 € |
WE 21 - Rioja | Dionysiusstr. 3. OG rechts | 4 Zi. G-WC, AB | nein | ja | 97,23 | 1.480,00 € | 265,00 € | ab 119,00 € |
DACHGESCHOSS - UPPER WESTSIDE / DIOVIDA SERVICEBÜRO
DACHGESCHOSS
UPPER WESTSIDE /
DIOVIDA SERVICEBÜRO
PKW-Tiefgaragen-Stellplätze ab 70 € und als Einzelstellplatz ab 85€
Fertigstellung / Besichtigungen ab November 2023 – Vermietung ab Dezember 2023
PKW-Tiefgaragen-
Stellplätze ab 70 € und als
Einzelstellplatz ab 85€
Fertigstellung / Besichtigungen ab November 2023 – Vermietung ab Dezember 2023.